Peta Sebaran 7 Kabupaten Terdampak
↓ Lihat tabel analisa
Legenda (per kabupaten):
Korban Luka
Pasien RS
Pasien PKM
Analisa Ringkasan Harian
| Tanggal | Kabupaten | Korban Luka | Pasien RS | Pasien PKM | Total Fasyankes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Sikka | 55 | 5 | 27 | 32 |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | 643 | 47 | 714 | 761 |
| 2026-08-21 | Ngada | 36 | 2 | 708 | 710 |
| 2026-08-21 | Nagekeo | 22 | 3 | 22 | 25 |
| 2026-08-21 | Ende | 72 | 10 | 500 | 510 |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | 6 | 6 | 1,136 | 1,142 |
| 2026-08-21 | Manggarai | 136 | 3 | 1,089 | 1,092 |
Situasi Kesehatan & Populasi Terdampak
| Tanggal | Waktu | Kabupaten | Populasi Terdampak | Meninggal | Luka Berat | Luka Ringan | Pengungsi | Titik Pengungsian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 20.00 | Sikka | 350,715 | 6 | 23 | 32 | 7,104 | 9 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Manggarai Timur | 313,876 | 26 | 239 | 404 | 19,803 | 246 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Manggarai | 340,153 | 27 | 32 | 104 | 29,982 | 14 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Ngada | 176,462 | 2 | 17 | 19 | 2,551 | 27 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Nagekeo | 170,669 | 13 | 13 | 9 | 28,104 | 70 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Ende | 284,165 | 2 | 5 | 67 | 3,298 | 25 |
| 2026-08-21 | 20.00 | Manggarai Barat | 281,692 | 2 | 2 | 4 | 5,029 | 9 |
| TOTAL | 1,917,732 | 78 | 331 | 639 | 95,871 | 400 | ||
Identifikasi Kondisi Pasien di Rumah Sakit
| Tanggal | Kabupaten | Nama RS | Merah | Kuning | Hijau | Hitam | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Sikka | RSUD dr. TC Hillers Maumere | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | RSUD Borong | 12 | 22 | 12 | 1 | 47 |
| 2026-08-21 | Manggarai | RSUD Ruteng | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-08-21 | Nagekeo | RSUD Aeramo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-21 | Ende | RSUD Ende | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | RSUD Komodo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Identifikasi Kondisi Pasien di Puskesmas
| Tanggal | Kabupaten | Nama Puskesmas | Merah | Kuning | Hijau | Hitam | Total | Diagnosis/Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Sikka | Watubaing | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Palue | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Nita | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Wolofeo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Paga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | MAPITARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Wualadu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Waigate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Boganatar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Hewokloang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Bola | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Beru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Sikka | Magepanda | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Dampek | 2 | 10 | 10 | 12 | 34 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Lempang Paji | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Elar | 0 | 8 | 22 | 0 | 30 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Pota | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Weleng | 3 | 1 | 300 | 4 | 308 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Lawir | 1 | 3 | 41 | 0 | 45 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Bea Muring | 0 | 1 | 21 | 1 | 23 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Mano | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Runus | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Wae Nenda | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Lenang | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Kisol | 0 | 0 | 23 | 2 | 25 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Waelengga | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Watunggong | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Mamba | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Lalang | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Tilir | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Timur | Sita | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Reo | 1 | 14 | 69 | 18 | 102 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Pagal | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Lemarang | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Langgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Bangka Kenda | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Bea Mese | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Langke Majok | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Ketang | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Wae Codi | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Watu Alo | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Timung | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Nanu | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Cancar | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Wae Mbeleng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Wangko | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Todo | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Iteng | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
| 2026-08-21 | Manggarai | Anam | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Lengkosambi | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Maronggela | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Riung | 2 | 0 | 143 | 0 | 145 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Lengkosambi' | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Maronggela' | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Riung' | 2 | 0 | 143 | 0 | 145 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Dona | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Natarandang | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Waepana | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Inelika Raya | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Soa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026-08-21 | Ngada | Ngara | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Boawaae | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Jawakisa | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Maukeli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Nangaroro | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Maunori | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Nagekeo | Kaburea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Ende | Mukusaki | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |
| 2026-08-21 | Ende | Maurole | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | |
| 2026-08-21 | Ende | Maukaro | 0 | 3 | 23 | 0 | 26 | |
| 2026-08-21 | Ende | Detusoko | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | |
| 2026-08-21 | Ende | Rewarangga | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 2026-08-21 | Ende | Wolowaru | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| 2026-08-21 | Ende | Peibenga | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2026-08-21 | Ende | Ndona | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2026-08-21 | Ende | Moni | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2026-08-21 | Ende | Kota Ratu | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 2026-08-21 | Ende | Kota Ende | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | |
| 2026-08-21 | Ende | Nangapanda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Ende | KorBeu | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Ende | Loboniki | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 2026-08-21 | Ende | Maubasa | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2026-08-21 | Ende | Wolojita | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 2026-08-21 | Ende | Watunggere | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026-08-21 | Ende | Onekore | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| 2026-08-21 | Ende | Ngalupolo | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2026-08-21 | Ende | Ahmad Yani | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Tentang | 1 | 2 | 24 | 0 | 27 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Golo Welu | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Ranggu | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Nanga Terang | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Compang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Orong | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Waning | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Lengkong Cepang | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Wae Nakeng | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Datak | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Kakor | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Nangalili | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Golo Mori | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Bari | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Terang | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Wae Pitak | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Rego | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Benteng | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Werang | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Pacar | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 2026-08-21 | Manggarai Barat | Wae Kanta | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 2026-08-19 | Sikka | Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2026-08-18 | Manggarai Timur | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Manggarai | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Ngada | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Nagekeo | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Ende | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Manggarai Barat | Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-18 | Sikka | Kota | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Tim Pendukung Kesehatan
Buka di Tab Baru ↗Informasi lainnya
Kumpulan tautan resmi Sitrep Gempa NTT.
Buka Linktree Gempa NTT ↗https://linktr.ee/gempantt
Akses data dashboard via API publik (read-only).
Lihat API Documentation →